Univerzální zálohovací zdroj
Zdroj slouží pro napájení libovolného zařízení zálohovaným stejnosměrným napětím 12 V. Zdroj lze umístit do boxu PLV-CP-L. V případě použití alternativního boxu se sabotážním kontaktem, lze použít akumulátor až 26 Ah. Pokud je zdroj součástí zabezpečovacího systému, musí být umístěn ve střeženém prostoru.
Instalace
![]() |
Síťový přívod smí instalovat pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. |
- Nainstalujte zdroj (1) a elektroniku BP12-18 do odpovídající montážní krabice (např. PLV-CP-L) a propojte přiloženou kabeláží (5).
- Provlékněte kabel připraveným otvorem skrz zadní plast a přišroubujte zadní plast na vybrané místo.
- Připojte síťový přívod do svorkovnice (2) a napájené zařízení do výstupní svorkovnice (7).
- Připojte tampery boxu do konektorů (8), akumulátor do konektoru (4) a uzavřete montážní krabici.
1 – zdroj JA-107PWR; 2 – svorky pro síťové napájení; 3 – pojistka síťového napájení; 4 – konektory pro připojení akumulátoru; 5 – konektor pro propojení JA-107PWR a BP12-18; 6 – LED indikátory; 7 – výstupní svorky; 8 – konektory pro připojení tamperů (3x);
AC OK – vstupní napětí OK; ACU OK – akumulátor OK; Low ACU – vadný nebo nepřipojený akumulátor (napětí nižší než 10,8 V);
Popis výstupních svorek (7)
| +U | – | výstup kladného napětí |
| GND | – | záporný pól výstupního napětí |
| AC | – | signálový výstup výpadku AC (NC – OK, NO – porucha) |
| COM | – | společná svorka pro AC a ACU |
| ACU | – | signálový výstup výpadku akumulátoru (NC – OK, NO – porucha) |
| TMP | – | společný výstup připojených tamperů (konektory jsou zapojeny do série, v případě použití jednoho tamperu, je třeba uzavřít obvod propojkou na nezapojených konektorech) |
Výstupy AC, ACU a COM jsou bezpotenciálové.
Technické parametry
| Napájení | 110–230 V, 50 VA, 50–60 Hz, třída ochrany II + FE |
|---|---|
| Maximální odběr | 50 W |
| Jmenovitý odběr (při plně nabitém akumulátoru) | 0,5 W |
| Zálohovací akumulátor | 12 V/7–26 Ah (olověný gelový) Poznámka: akumulátor není součástí balení. |
| Maximální doba nabíjení akumulátoru do 80 % jeho kapacity | 24 h pro 26 Ah |
| Výstupní napětí | 13,5 V DC (při plně nabitém akumulátoru), ochrana 3 A |
| Maximální špičkové zvlnění napětí | 0,2 Vpp |
| Výstupní proud | trvale 2 A špičkově 3 A (odběr je kryt z akumulátoru) |
| Rozměry JA-107PWR | 170 x 80 x 65 mm |
| Rozměry BP 12-18 | 66 x 96 mm |
| Hmotnost | 430 g |
| Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle EN 50131-1, -6) |
| Prostředí | vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |
| Průměrná provozní vlhkost | 75% RH, bez kondenzace |
| Splňuje | EN 50131-1, -6, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1 |
| JABLOTRON a.s. prohlašuje, že výrobek BP12-18 je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení. | ||
| Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení. | ||
| BP12-18 | MNE53005 (23.02.2025) |
|---|
